簡(jiǎn)要描述:三菱8.4寸液晶屏AA084SD01--T2。工作溫度-20~80℃,存儲(chǔ)溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱8.4寸液晶屏AA084SD01--T2基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號(hào) | AA084SD01--T2 |
工作溫度 | -20~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30~80°C |
當(dāng)前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱8.4寸液晶屏AA084SD01--T2結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 |
點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (W : H) |
點(diǎn)間距 | 0.071×0.213 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.213×0.213 (橫*豎) |
表面處理 | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示尺寸 | 170.4(W)×127.8(H) mm |
外觀尺寸 | 199.5(W)×149(H) mm |
開口尺寸 | 174.9(H) × 132.2(V) |
外觀厚度 | 9.9/12.5 (Typ./Max.) |
物理形狀 | 平面矩形 |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
重量 | 470g (Typ.) |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:8.4寸液晶屏AA084SD01--T2光學(xué)特征
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 480 (Typ.) |
對(duì)比度 | 570:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
響應(yīng)時(shí)間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) |
可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 6 o'clock |
色度 | Wx:0.318; Wy:0.335 |
四、8.4寸液晶屏AA084SD01--T2發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時(shí)) |
單燈電壓 | 12.0±1.2V |
電壓輸入 | 250/300mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動(dòng)器 |
五、8.4寸液晶屏AA084SD01--T2信號(hào)接口
信號(hào)大類 | LVDS |
信號(hào)小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 330/450mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:961426 管理登陸