簡要描述:三菱9寸液晶屏AA090TB01-DA2,工作溫度-30~70℃,存儲溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱9寸液晶屏AA090TB01-DA2基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA090TB01-DA2 |
工作溫度 | -30~70°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱9寸液晶屏AA090TB01-DA2結構特征
液晶屏尺寸 | 9英寸 |
點分辨率 | 1280(RGB)×768 , WXGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 15:9(寬:高) |
點間距 | 0.051×0.153 |
像素間距 | 0.051×0.153 |
面板重量 | 330g(Typ.) |
表面處理 | 霧面,Hard coating(3H) |
顯示尺寸 | 195.84(W)×117.504(H)(橫*豎) |
可視尺寸 | 198.2(W)×119.5(H) |
外觀尺寸 | 229(W)×146.2(H) |
外觀厚度 | 14.3±1.0 mm |
表面處理 | Clear,Hard coating (5H),帶強化防護玻璃 |
觸摸屏 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
安裝方式 | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel |
三:9寸工業(yè)液晶屏AA090TB01-DA2光學特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 640cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
響應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
白場變動 | 1.30(Max.)(5points) |
四、9寸工業(yè)液晶屏AA090TB01-DA2發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
背光可換性 | No |
光源壽命 | 100K(Typ.) (Hours) |
單燈電壓 | 12.0±1.2V |
接口類型 | 端子 |
光源驅動 | 含LED驅動器 |
五、9寸工業(yè)液晶屏AA090TB01-DA2信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 570/720mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25mm |
接口數(shù)量 | 1pcs |
接口腳數(shù) | 20pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:961426 管理登陸