簡要描述:三菱8.4寸液晶屏AA084SC01--T2,工作溫度 -30~80℃,存儲溫度-30~80℃。
產(chǎn)品目錄Product center
相關文章Related articles
相關新聞Related News
品牌 | 三菱 |
---|
一:三菱8.4寸液晶屏AA084SC01--T2基本信息
面板品牌 | MITSUBISHI |
面板型號 | AA084SC01--T2 |
工作溫度 | -30~80°C |
存儲溫度 | -30~80°C |
當前狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:三菱8.4寸液晶屏AA084SC01--T2結構特征
液晶屏尺寸 | 8.4英寸 |
點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
寬高比 | 4:3 (W : H) |
點間距 | 0.071×0.213 mm(橫*豎) |
像素間距 | 0.213×0.213 (橫*豎) |
表面處理 | 霧面 |
顯示尺寸 | 170.4(W)×127.8(H) mm |
外觀尺寸 | 199.5(W)×149(H) mm |
外觀厚度 | 12.0 mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
觸摸屏 | 4線電阻觸摸屏 |
安裝方式 | Face mounting holes (4-Φ3.4); Side mounting holes (4-M2) |
三:8.4寸液晶屏AA084SC01--T2光學特征
顯示模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
液晶屏亮度 | 480 (Typ.) |
對比度 | 950:1 (Typ.) (透射) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
響應時間 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) (ms) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
視角 | 全視角 |
色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 |
四、8.4寸液晶屏AA084SC01--T2發(fā)光系統(tǒng)
燈管位置 | 側入式光源 |
光源類型 | WLED |
光源壽命 | 100K(Typ.)(小時) |
單燈電壓 | 12.0±1.2V |
電壓輸入 | 400/480mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
背光電路 | 含LED驅(qū)動器 |
五、8.4寸液晶屏AA084SC01--T2信號接口
信號大類 | LVDS |
信號小類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
面板電壓 | 3.3V (Typ.) |
面板電流 | 310/650mA (Typ./Max.) |
接口類型 | 端子 |
接口腳距 | 1.25 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 20 pins |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:961426 管理登陸